品牌 | HUXI/滬析 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
立式高低溫恒溫槽滬析產(chǎn)品應(yīng)用:
● HLC系列立式高低溫恒溫槽廣泛用于生物、化工、化學(xué)、制藥、生命科學(xué)、物性測(cè)試等行業(yè)的高等院校,企業(yè)質(zhì)檢等。為用戶實(shí)驗(yàn)和生產(chǎn)時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
主要特征:
產(chǎn)品參數(shù): | |
---|---|
型號(hào) | HLC-1008 |
水箱容積L | 8L |
溫度范圍℃ | -10~100 |
溫度波動(dòng)值℃ | ±0.05~0.1 |
設(shè)定精度度℃ | ±0.1 |
顯示精度 | ±0.1 |
制冷功率W | 260 |
制冷量W | 300 |
制冷劑 | R134a |
加熱功率W | 2000 |
顯示溫度方式 | LED |
設(shè)定方式 | 薄膜按鍵 |
高溫直降 | / |
安全防護(hù) | 低液位保護(hù),高溫保護(hù) |
使用環(huán)境溫度℃ | 5~32 |
電源電壓V | 200-230 |
循環(huán)方式 | 內(nèi)外循環(huán) |
流量L/min | 12 |
揚(yáng)程M(最大/額定) | 2.0/1.0 |
循環(huán)接口 | 10mm寶塔接頭 |
凈重 | 26KG |
毛重 | 28KG |
水箱開口mm(W*D*H) | 166*155*150 |
外形尺寸mm(W*D*H)) | 230*400*615 |
外箱尺寸mm(W*D*H) | 470*300*685 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20002664號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:317717 管理登陸